Аренда тракторов колесных New Holland
Цены на тракторы колесные New Holland
New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 340 - 830 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 95 000 € - 270 000 € |
New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 32 - 460 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 48 000 € - 170 000 € |
New Holland T6 | Год выпуска: 2020, наработка: 200 - 810 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/1000 | 63 000 € - 170 000 € |
New Holland T4 | Год выпуска: 2022, наработка: 36 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 44 000 € - 60 000 € |
New Holland T7.315 | Год выпуска: 2023, наработка: 50 - 900 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 190 000 € - 270 000 € |
New Holland T8 | Год выпуска: 2012, наработка: 4 800 - 9 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 45 - 50 км/ч | 45 000 € - 120 000 € |
New Holland T7.210 | Год выпуска: 2012, наработка: 5 500 - 7 800 м/ч, колесная формула: 4x4 | 37 000 € - 83 000 € |
New Holland T7.270 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 000 - 3 000 м/ч, скорость передвижения: 50 км/ч | 100 000 € - 180 000 € |
New Holland T5.110 | Год выпуска: 2023, наработка: 3 500 м/ч, колесная формула: 4x4 | 78 000 € - 82 000 € |
New Holland T6.180 | Год выпуска: 2025, наработка: 5 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 150 000 € |
Смотрите также